- 0931-8488083
- 282656016@qq.com
- 282656016
- 蘭州市(shì)城(chéng)關區(qū)慶陽路(lù)232号西(xī)北大廈3樓
比賽成績
首頁 >> 國(guó)際跳(tiào)棋 >> 比賽成績“蘭靜杯”2016甘肅省第四屆少兒(ér)四棋考級賽國(guó)際跳(tiào)棋成績表
來(lái)源:佛山市禅城區南粵棋院作(zuò)者:佛山市禅城區南粵棋院時(shí)間(jiān):2016-10-02點擊:1475次
組别:國(guó)際跳(tiào)棋
比賽地(dì)點:靜甯路(lù)小(xiǎo)學 比賽時(shí)間(jiān):2016年(nián)10月(yuè)02日(rì)
編号 | 單位 | 姓名 | 第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | 第5輪 | 第6輪 | 第7輪 | 積分 | 對(duì)手分 | 名次 | |||||||
對(duì)手 | 積分 | 對(duì)手 | 積分 | 對(duì)手 | 積分 | 對(duì)手 | 積分 | 對(duì)手 | 積分 | 對(duì)手 | 積分 | 對(duì)手 | 積分 | ||||||
11 | . | 毋文(wén)龍 | 22 | 2 | 9 | 4 | 3 | 6 | 8 | 8 | 21 | 10 | 18 | 12 | 10 | 14 | 14 | 53 | 1 |
21 | . | 白薇 | 10 | 1 | 7 | 3 | 18 | 5 | 5 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 59 | 2 |
9 | . | 張椉傑 | 20 | 2 | 11 | 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 10 | 21 | 10 | 10 | 56 | 3 |
3 | . | 陳羿汝 | 14 | 2 | 12 | 4 | 11 | 4 | 13 | 6 | 10 | 8 | 9 | 8 | 5 | 10 | 10 | 53 | 4 |
13 | . | 遊宇辰 | 2 | 2 | 15 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 7 | 17 | 9 | 9 | 51 | 5 |
8 | . | 孟淩輝 | 19 | 2 | 5 | 4 | 13 | 6 | 11 | 6 | 9 | 6 | 21 | 7 | 18 | 8 | 8 | 60 | 6 |
18 | . | 周宇晴 | 7 | 1 | 19 | 3 | 21 | 3 | 16 | 5 | 2 | 7 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 53 | 7 |
15 | . | 蘇文(wén)绮 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 5 | 5 | 16 | 6 | 7 | 8 | 8 | 46 | 8 |
16 | . | 陳羿丹 | 5 | 0 | 4 | 2 | 10 | 3 | 18 | 3 | 6 | 5 | 15 | 6 | 12 | 8 | 8 | 42 | 9 |
10 | . | 白錦程 | 21 | 1 | 17 | 3 | 16 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 13 | 7 | 11 | 7 | 7 | 65 | 10 |
5 | . | 路(lù)桐 | 16 | 2 | 8 | 2 | 20 | 4 | 21 | 4 | 15 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 53 | 11 |
1 | . | 雷浚媛 | 12 | 0 | 6 | 2 | 15 | 4 | 10 | 4 | 17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 41 | 12 |
17 | . | 魏嘉怡 | 6 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | 13 | 7 | 7 | 40 | 13 |
12 | . | 李怡萱 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 15 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | 6 | 6 | 53 | 14 |
2 | . | 黃(huáng)奕健 | 13 | 0 | 14 | 2 | 17 | 4 | 9 | 4 | 18 | 4 | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | 42 | 15 |
7 | . | 杜星銳 | 18 | 1 | 21 | 1 | 6 | 3 | 19 | 5 | 13 | 5 | 17 | 5 | 15 | 5 | 5 | 46 | 16 |
4 | . | 劉宸溪 | 15 | 0 | 16 | 0 | 14 | 2 | 17 | 2 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 38 | 17 |
6 | . | 魏子(zǐ)桐 | 17 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 22 | 2 | 16 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | 18 |
19 | . | 朱俊平 | 8 | 0 | 18 | 0 | 22 | 2 | 7 | 2 | 14 | 2 | 2 | 21 | 19 | ||||
20 | . | 張藝騰 | 9 | 0 | 22 | 2 | 5 | 2 | 14 | 2 | 2 | 17 | 20 | ||||||
14 | . | 顧家(jiā)玮 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 24 | 21 |
裁判長(cháng):張宇琦 編排長(cháng):李 虎 軟件(jiàn)編制:張文(wén)楚
注:積分14分者定1級,積分12分者定3級,積分10分者定5級,積分8分者定7級,積分6分者定9級,積分4分者定11級,積分2分者定13級。以級位證上(shàng)的(de)簽章(zhāng)為(wèi)準。
【附件(jiàn)】
上(shàng)一篇:2021甘肅省國(guó)際跳(tiào)棋等級賽(成人(rén))晉級名單公示
下(xià)一篇:已是最後一篇